建國70周年 “鯤鵬杯”
2019“中國•臨沂”第三屆國際標準舞(體育舞蹈)全國邀請賽暨
沂蒙校園舞蹈大賽規程
為慶祝中華人民共和國建國70周年,為推進“一帶一路”建設,促進社會主義文化體育產業大繁榮,大發展,推動廣大群眾積極參加體育健身活動,促進體育舞蹈運動的發展和交流學習,經研究由 臨沂市體育舞蹈運動協會,山東舞王文化藝術有限公司,臨沂鯤鵬文化傳媒有限公司,臨沂市工商聯文化產業商會文化發展委員會,,鯤鵬舞蹈培訓學校,山東茗儒文化傳播有限公司,聯合舉辦的第三屆“中國·臨沂2019全國體育舞蹈邀請賽賽暨第三屆沂蒙校園舞蹈大賽,于10月4日在臨沂舉行。
一主辦單位:
臨沂市體育舞蹈運動協會
山東舞王文化藝術有限公司
二.承辦單位:
臨沂鯤鵬文化傳媒有限公司
鯤鵬舞蹈培訓學校
三、支持單位:
山東君弘體育文化傳媒有限公司
山東茗儒文化傳播有限公司
山東易發雙文國際貿易有限公司
臨沂東鼎鋁業有限公司
臨沂市康馨物業有限公司
臨沂中昱機電設備有限公司
山東魅麗未來傳媒有限公司
智潤教育科技有限公司
臨沂市匯海隆家居有限公司
山東古神樹銀杏酒業有限公司
廣州斑消寶魅妝國際聯盟
F6輪滑藝術中心
四、特別指導: 臨沂市工商聯文化產業商會 文化發展委員會
五、比賽時間、地點
1、時間:2019年10月4日
2、地點:臨沂技師學院北校區(山東省臨沂市蘭山區通達路18號)
六、比賽設項:
組別代碼 | 組別名稱 | 參賽說明 | 舞種 | 類型 | 服務費 | ||||||||
舞王杯組獎金:冠軍1500元、亞軍1200元、季軍1000元、第四 至六名200元人民幣. (雙獎杯 雙獎牌 雙證書) | 注:16周歲及16周歲以下運動員必須出示由山東省體育舞蹈運動協會主辦或承辦的體育舞蹈技術等級考級證書,否則不予報名 ! | ||||||||||||
1 | 舞王杯組標準舞 | 5支舞,17歲及以上。 | W,T,VW,F,Q | 雙人組 | 400元 | ||||||||
2 | 舞王杯組拉丁舞 | S,C,R,P,J | 雙人組 | 400元 | |||||||||
雙人精英組獎金:冠軍800元、亞軍600元、季軍400元、第四至六名200元人民幣(雙獎杯 雙獎牌 雙證書) | |||||||||||||
3 | 16歲以下精英組拉丁舞 | 4支舞,舞伴間最大年齡16歲及以下;可兼報一項拉丁雙人精英組。 | S,C,R,J | 雙人組 | 400元 | ||||||||
4 | 12歲以下精英組拉丁舞 | 3支舞,舞伴間最大年齡12歲及以下;可兼報一項拉丁雙人精英組。 | C,R,J | 雙人組 | 400元 | ||||||||
5 | 10歲以下精英組拉丁舞 | 2支舞,舞伴間最大年齡10歲及以下;可兼報一項拉丁雙人精英組。 | C,R | 雙人組 | 400元 | ||||||||
6 | 16歲以下精英組標準舞 | 3支舞,舞伴間最大年齡16歲及以下;可兼報一項拉丁雙人精英組。 | W,T,Q | 雙人組 | 400元 | ||||||||
7 | 12歲以下精英組標準舞 | 2支舞,舞伴間最大年齡12歲及以下;可兼報一項拉丁雙人精英組。 | W,T | 雙人組 | 400元 | ||||||||
8 | 10歲以下精英組標準舞 | 2支舞,舞伴間最大年齡10歲及以下;可兼報一項拉丁雙人精英組。 | W,T | 雙人組 | 400元 | ||||||||
單人精英組獎金:冠軍600元、亞軍400元、季軍300元、第四至六名100元人民幣 (獎杯 獎牌 證書) | |||||||||||||
9 | 16歲以下單人少年精英組拉丁舞 | 4支舞,16歲及以下,;不可兼報其他女單拉丁精英組 | S,C,R,J | 單人組 | 240元 | ||||||||
10 | 14歲以下單人少年精英組拉丁舞 | 4支舞,14歲及以下,;不可兼報其他女單拉丁精英組 | S,C,R,J | 單人組 | 240元 | ||||||||
11 | 12歲以下單人少年精英組拉丁舞 | 3支舞,12歲及以下;不可兼報其他女單拉丁精英組 | C,R,J | 單人組 | 240元 | ||||||||
12 | 10歲以下單人少年精英組拉丁舞 | 3支舞,10歲及以下;不可兼報其他女單拉丁精英組 | C,R,J | 單人組 | 240元 | ||||||||
13 | 8歲以下單人少兒精英組拉丁舞 | 2支舞,8歲及以下;不可兼報其他女單拉丁精英組 | C,R | 單人組 | 240元 | ||||||||
高考A組獎金:冠軍600元、亞軍400元、季軍300元、第四至六名100元人民幣(雙獎杯 雙獎牌 雙證書) | |||||||||||||
14 | 高考生A組標準舞 | 16-18歲高考藝術生組。 | W,T,Q | 雙人組 | 400元 | ||||||||
15 | 高考生A組拉丁舞 | 16-18歲高考藝術生組。 | C,R,J | 雙人組 | 400元 | ||||||||
名次賽 (專業A 專業B 專業C 大學生A/B組 大學生單人A/B組 獎牌 獎杯 證書),其他組別發獎牌,證書 | |||||||||||||
16 | 專業A組標準舞 | 18歲以下專業院校在校生;不得兼報其他業余組。 | W,T,VW,Q | 雙人組 | 300元 | 專業院校組 | |||||||
17 | 專業A組拉丁舞 | S,C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
18 | 專業B組標準舞 | 18歲以下專業院校在校生;不得兼報其他業余組。 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
19 | 專業B組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
20 | 專業C組標準舞 | 18歲以下專業院校在校生;不得兼報其他業余組。 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
21 | 專業C組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
22 | 大學生A組標準舞 | 18歲以上就讀于大學體育舞蹈專業在校生。 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | 高校大學生組 | |||||||
23 | 大學生A組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
24 | 大學生B組標準舞 | 18歲以上就讀于大學體育舞蹈專業在校生。 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
25 | 大學生B組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
26 | 大學生單人A組標準舞 | 18歲以上就讀于大學體育舞蹈專業在校生。 | W,T,Q | 單人組 | 150元 | ||||||||
27 | 大學生單人A組拉丁舞 | C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
28 | 大學生單人B組標準舞 | 18歲以上就讀于大學體育舞蹈專業在校生。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
29 | 大學生單人B組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
30 | 高考生B組標準舞 | 16-18歲高考藝術生組。 | W,T | 雙人組 | 300元 | 高考藝考生組 | |||||||
31 | 高考生B組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
32 | 高考生單項A組華爾茲舞 | 16-18歲高考藝術生組,雙人一支舞。 | W | 雙人組 | 200元 | ||||||||
33 | 高考生單項A組恰恰舞 | C | 雙人組 | 200元 | |||||||||
34 | 高考生單項B組探戈舞 | 16-18歲高考藝術生組,雙人一支舞。 | T | 雙人組 | 200元 | ||||||||
35 | 高考生單項B組倫巴舞 | R | 雙人組 | 200元 | |||||||||
36 | 高考生單項C組快步舞 | 16-18歲高考藝術生組,雙人一支舞。 | Q | 雙人組 | 200元 | ||||||||
37 | 高考生單項C組牛仔舞 | J | 雙人組 | 200元 | |||||||||
38 | 高考生單人A組標準舞 | 16-18歲高考藝術生組。 | W,T,Q | 單人組 | 150元 | ||||||||
39 | 高考生單人A組拉丁舞 | C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
40 | 高考生單人B組標準舞 | 16-18歲高考藝術生組。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
41 | 高考生單人B組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
42 | 高考生單人單項A組華爾茲舞 | 16-18歲高考藝術生組。 | W | 單人組 | 100元 | ||||||||
43 | 高考生單人單項A組恰恰舞 | C | 單人組 | 100元 | |||||||||
44 | 高考生單人單項B組探戈舞 | 16-18歲高考藝術生組。 | T | 單人組 | 100元 | ||||||||
45 | 高考生單人單項B組倫巴舞 | R | 單人組 | 100元 | |||||||||
46 | 高考生單人單項C組快步舞 | 16-18歲高考藝術生組。 | Q | 單人組 | 100元 | ||||||||
47 | 高考生單人單項C組牛仔舞 | J | 單人組 | 100元 | |||||||||
48 | 14-16歲A組標準舞 | 雙人業余組別。 | W,T,VW,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
49 | 14-16歲A組拉丁舞 | S,C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
50 | 14-16歲B組標準舞 | 雙人業余組別。 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
51 | 14-16歲B組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
52 | 12-13歲A組標準舞 | 雙人業余組別。 | W,T,VW,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
53 | 12-13歲A組拉丁舞 | S,C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
54 | 12-13歲B組標準舞 | 雙人業余組別。 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
55 | 12-13歲B組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
56 | 10-11歲A組標準舞 | 雙人業余組別。 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
57 | 10-11歲A組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
58 | 10-11歲B組標準舞 | 雙人業余組別。 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
59 | 10-11歲B組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
60 | 9-10歲A組標準舞 | 雙人業余組別。 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
61 | 9-10歲A組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
62 | 9-10歲B組標準舞 | 雙人業余組別。 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
63 | 9-10歲B組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
64 | 9歲及以下組標準舞 | 雙人業余組別。 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
65 | 9歲及以下組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
66 | 7歲及以下組標準舞 | 雙人業余組別。 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
67 | 7歲及以下組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
68 | 業余A組標準舞 | 17歲以上業余 | W,T,VW,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
69 | 業余A組拉丁舞 | S,C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
70 | 業余B組標準舞 | 17歲以上業余 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
71 | 業余B組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
72 | 業余成人單項A組華爾茲舞 | 男女一對選手跳一支舞 | W | 雙人組 | 200元 | 業余成人單項組 | |||||||
73 | 業余成人單項A組倫巴舞 | R | 雙人組 | 200元 | |||||||||
74 | 業余成人單項B組探戈舞 | 男女一對選手跳一支舞 | T | 雙人組 | 200元 | ||||||||
75 | 業余成人單項B組恰恰舞 | C | 雙人組 | 200元 | |||||||||
76 | 業余成人單項C組快步舞 | 男女一對選手跳一支舞 | Q | 雙人組 | 200元 | ||||||||
77 | 業余成人單項C組牛仔舞 | J | 雙人組 | 200元 | |||||||||
78 | 業余成人單項D組維也納舞 | 男女一對選手跳一支舞 | VW | 雙人組 | 200元 | ||||||||
79 | 業余成人單項D組桑巴舞 | S | 雙人組 | 200元 | |||||||||
80 | 業余成人單項E組標準舞 | 男女一對選手跳一支舞 | F | 雙人組 | 200元 | ||||||||
81 | 業余成人單人單項A組華爾茲舞 | 單人跳一支舞 | W | 單人組 | 100元 | 業余成人單人單項組 | |||||||
82 | 業余成人單人單項A組倫巴舞 | R | 單人組 | 100元 | |||||||||
83 | 業余成人單人單項B組探戈舞 | 單人跳一支舞 | T | 單人組 | 100元 | ||||||||
84 | 業余成人單人單項B組恰恰舞 | C | 單人組 | 100元 | |||||||||
85 | 業余成人單人單項C組快步舞 | 單人跳一支舞 | Q | 單人組 | 100元 | ||||||||
86 | 業余成人單人單項C組牛仔舞 | J | 單人組 | 100元 | |||||||||
87 | 業余成人單人單項D組維也納舞 | 單人跳一支舞 | VW | 單人組 | 100元 | ||||||||
88 | 業余成人單人單項D組桑巴舞 | S | 單人組 | 100元 | |||||||||
89 | 業余成人單人單項E組標準舞 | 單人跳一支舞 | F | 單人組 | 100元 | ||||||||
90 | 巾幗16歲及以下組標準舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
91 | 巾幗16歲及以下組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
92 | 巾幗13歲及以下組標準舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,VW,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
93 | 巾幗13歲及以下組拉丁舞 | S,C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
94 | 巾幗11歲及以下組標準舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
95 | 巾幗11歲及以下組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
96 | 巾幗9歲及以下組標準舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
97 | 巾幗9歲及以下組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
98 | 巾幗7歲及以下組標準舞 | 兩名女選手搭手 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
99 | 巾幗7歲及以下組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
100 | 單人名次15歲以下A組標準舞 | 15歲及以下,考級套路組合。 | W,T,VW,Q | 單人組 | 150元 | 單人名次賽等級套路組 | |||||||
101 | 單人名次15歲以下A組拉丁舞 | S,C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
102 | 單人名次15歲以下B組標準舞 | 15歲及以下,考級套路組合。 | W,T,Q | 單人組 | 150元 | ||||||||
103 | 單人名次15歲以下B組拉丁舞 | C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
104 | 單人名次15歲以下C組標準舞 | 15歲及以下,考級套路組合。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
105 | 單人名次15歲以下C組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
106 | 單人名次13歲以下A組標準舞 | 13歲及以下,考級套路組合。 | W,T,VW,Q | 單人組 | 150元 | ||||||||
107 | 單人名次13歲以下A組拉丁舞 | S,C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
108 | 單人名次13歲以下B組標準舞 | 13歲及以下,考級套路組合。 | W,T,Q | 單人組 | 150元 | ||||||||
109 | 單人名次13歲以下B組拉丁舞 | C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
110 | 單人名次13歲以下C組標準舞 | 13歲及以下,考級套路組合。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
111 | 單人名次13歲以下C組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
112 | 單人名次11歲以下A組標準舞 | 11歲及以下,考級套路組合。 | W,T,Q | 單人組 | 150元 | ||||||||
113 | 單人名次11歲以下A組拉丁舞 | C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
114 | 單人名次11歲以下B組標準舞 | 11歲及以下,考級套路組合。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
115 | 單人名次11歲以下B組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
116 | 單人名次9歲以下組標準舞 | 9歲及以下,考級套路組合。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
117 | 單人名次9歲以下組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
118 | 單人名次7歲以下組標準舞 | 7歲及以下,考級套路組合。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
119 | 單人名次7歲以下組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
120 | 業余十項全能組 | 年齡不限,十支舞 | W,T,VW,F,Q,S,C,R,P,J | 雙人組 | 300元 | 體育舞蹈全能組 | |||||||
121 | 業余八項組 | 年齡不限,八支舞 | W,T,VW,Q,S,C,R,J | 雙人組 | 300元 | ||||||||
122 | 業余六項組 | 年齡不限,六支舞 | W,T,Q,C,R,J | 雙人組 | 300元 | ||||||||
123 | 業余四項組 | 年齡不限,四支舞 | W,Q,C,R | 雙人組 | 300元 | ||||||||
124 | 健身交誼舞全能組 | 年齡不限,七支舞(慢三、慢四、快四、倫巴、快三、探戈、吉特巴) | S3,S4,T,Q3,Q4,R,JT | 雙人組 | 300元 | 規范化健身交誼舞組 | |||||||
125 | 健身交誼舞中年36-45歲組 | 年齡較大一方需在36-45歲之前,四支舞(慢三、慢四、快四、快三) | S3,S4,Q3,Q4 | 雙人組 | 300元 | ||||||||
126 | 健身交誼舞壯年46-50歲組 | 年齡較大一方需在46-50歲之前,四支舞(慢三、慢四、探戈、快三) | S3,S4,T,Q3 | 雙人組 | 300元 | ||||||||
127 | 健身交誼舞壯年51-55歲組 | 年齡較大一方需在51-55歲之前,三支舞(慢三、慢四、快四) | S3,S4,Q4 | 雙人組 | 300元 | ||||||||
128 | 健身交誼舞常青56-60歲組 | 年齡較大一方需在56-60歲之前,三支舞(慢三、慢四、倫巴) | S3,S4,R | 雙人組 | 300元 | ||||||||
129 | 健身交誼舞夕陽紅61歲及以上組 | 年齡較大一方需在61歲及以上,兩支舞(慢三、慢四、倫巴) | S3,S4 | 雙人組 | 300元 | ||||||||
130 | 健身交誼舞巾幗組 | 年齡不限,三支舞(慢三、慢四、倫巴) | S3,S4,R | 雙人組 | 300元 | ||||||||
等級賽(以下組別只頒發 獎牌 證書 ) | |||||||||||||
131 | 雙人等級15歲及以下A組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,雙人搭手不分男女。 | W,T,VW,Q | 雙人組 | 300元 | 技術等級套路等級賽雙人組 | |||||||
132 | 雙人等級15歲及以下A組拉丁舞 | S,C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
133 | 雙人等級15歲及以下B組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,雙人搭手不分男女。 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
134 | 雙人等級15歲及以下B組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
135 | 雙人等級15歲及以下C組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,雙人搭手不分男女。 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
136 | 雙人等級15歲及以下C組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
137 | 雙人等級13歲及以下A組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,雙人搭手不分男女。 | W,T,VW,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
138 | 雙人等級13歲及以下A組拉丁舞 | S,C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
139 | 雙人等級13歲及以下B組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,雙人搭手不分男女。 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
140 | 雙人等級13歲及以下B組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
141 | 雙人等級13歲及以下C組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,雙人搭手不分男女。 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
142 | 雙人等級13歲及以下C組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
143 | 雙人等級11歲及以下A組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,雙人搭手不分男女。 | W,T,Q | 雙人組 | 300元 | ||||||||
144 | 雙人等級11歲及以下A組拉丁舞 | C,R,J | 雙人組 | 300元 | |||||||||
145 | 雙人等級11歲及以下B組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,雙人搭手不分男女。 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
146 | 雙人等級11歲及以下B組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
147 | 雙人等級9歲及以下組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,雙人搭手不分男女。 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
148 | 雙人等級9歲及以下組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
149 | 雙人等級7歲及以下組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,雙人搭手不分男女。 | W,T | 雙人組 | 300元 | ||||||||
150 | 雙人等級7歲及以下組拉丁舞 | C,R | 雙人組 | 300元 | |||||||||
151 | 單人等級15歲及以下A組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,單人組,不分男女。 | W,T,VW,Q | 單人組 | 150元 | 技術等級套路等級賽單人組 | |||||||
152 | 單人等級15歲及以下A組拉丁舞 | S,C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
153 | 單人等級15歲及以下B組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,單人組,不分男女。 | W,T,Q | 單人組 | 150元 | ||||||||
154 | 單人等級15歲及以下B組拉丁舞 | C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
155 | 單人等級15歲及以下C組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,單人組,不分男女。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
156 | 單人等級15歲及以下C組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
157 | 單人等級13歲及以下A組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,單人組,不分男女。 | W,T,VW,Q | 單人組 | 150元 | ||||||||
158 | 單人等級13歲及以下A組拉丁舞 | S,C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
159 | 單人等級13歲及以下B組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,單人組,不分男女。 | W,T,Q | 單人組 | 150元 | ||||||||
160 | 單人等級13歲及以下B組拉丁舞 | C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
161 | 單人等級13歲及以下C組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,單人組,不分男女。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
162 | 單人等級13歲及以下C組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
163 | 單人等級11歲及以下A組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,單人組,不分男女。 | W,T,Q | 單人組 | 150元 | ||||||||
164 | 單人等級11歲及以下A組拉丁舞 | C,R,J | 單人組 | 150元 | |||||||||
165 | 單人等級11歲及以下B組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,單人組,不分男女。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
166 | 單人等級11歲及以下B組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
167 | 單人等級9歲及以下組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,單人組,不分男女。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
168 | 單人等級9歲及以下組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
169 | 單人等級7歲及以下組標準舞 | 中國體育舞蹈聯合會“金銀銅牌”或“一至九級”規定技術等級套路,級別不限,單人組,不分男女。 | W,T | 單人組 | 150元 | ||||||||
170 | 單人等級7歲及以下組拉丁舞 | C,R | 單人組 | 150元 | |||||||||
171 | 雙人單項14-16歲A組華爾茲舞 | 男女雙人跳一支舞 | W | 雙人組 | 200元 | 男女雙人單項組 | |||||||
172 | 雙人單項14-16歲A組倫巴舞 | R | 雙人組 | 200元 | |||||||||
173 | 雙人單項14-16歲B組快步舞 | 男女雙人跳一支舞 | Q | 雙人組 | 200元 | ||||||||
174 | 雙人單項14-16歲B組恰恰舞 | C | 雙人組 | 200元 | |||||||||
175 | 雙人單項14-16歲C組探戈舞 | 男女雙人跳一支舞 | T | 雙人組 | 200元 | ||||||||
176 | 雙人單項14-16歲C組牛仔舞 | J | 雙人組 | 200元 | |||||||||
177 | 雙人單項11-13歲A組華爾茲舞 | 男女雙人跳一支舞 | W | 雙人組 | 200元 | ||||||||
178 | 雙人單項11-13歲A組倫巴舞 | R | 雙人組 | 200元 | |||||||||
179 | 雙人單項11-13歲B組快步舞 | 男女雙人跳一支舞 | Q | 雙人組 | 200元 | ||||||||
180 | 雙人單項11-13歲B組恰恰舞 | C | 雙人組 | 200元 | |||||||||
181 | 雙人單項11-13歲C組探戈舞 | 男女雙人跳一支舞 | T | 雙人組 | 200元 | ||||||||
182 | 雙人單項11-13歲C組牛仔舞 | J | 雙人組 | 200元 | |||||||||
183 | 雙人單項8-10歲A組華爾茲舞 | 男女雙人跳一支舞 | W | 雙人組 | 200元 | ||||||||
184 | 雙人單項8-10歲A組倫巴舞 | R | 雙人組 | 200元 | |||||||||
185 | 雙人單項8-10歲B組快步舞 | 男女雙人跳一支舞 | Q | 雙人組 | 200元 | ||||||||
186 | 雙人單項8-10歲B組恰恰舞 | C | 雙人組 | 200元 | |||||||||
187 | 雙人單項7歲及以下A組華爾茲舞 | 男女雙人跳一支舞 | W | 雙人組 | 200元 | ||||||||
188 | 雙人單項7歲及以下A組倫巴舞 | R | 雙人組 | 200元 | |||||||||
189 | 雙人單項7歲及以下B組快步舞 | 男女雙人跳一支舞 | Q | 雙人組 | 200元 | ||||||||
190 | 雙人單項7歲及以下B組恰恰舞 | C | 雙人組 | 200元 | |||||||||
191 | 巾幗單項14-16歲A組華爾茲舞 | 兩位女選手跳一支舞 | W | 雙人組 | 200元 | 巾幗單項組 | |||||||
192 | 巾幗單項14-16歲A組倫巴舞 | R | 雙人組 | 200元 | |||||||||
193 | 巾幗單項14-16歲B組快步舞 | 兩位女選手跳一支舞 | Q | 雙人組 | 200元 | ||||||||
194 | 巾幗單項14-16歲B組恰恰舞 | C | 雙人組 | 200元 | |||||||||
195 | 巾幗單項14-16歲C組探戈舞 | 兩位女選手跳一支舞 | T | 雙人組 | 200元 | ||||||||
196 | 巾幗單項14-16歲C組牛仔舞 | J | 雙人組 | 200元 | |||||||||
197 | 巾幗單項11-13歲A組華爾茲舞 | 兩位女選手跳一支舞 | W | 雙人組 | 200元 | ||||||||
198 | 巾幗單項11-13歲A組倫巴舞 | R | 雙人組 | 200元 | |||||||||
199 | 巾幗單項11-13歲B組快步舞 | 兩位女選手跳一支舞 | Q | 雙人組 | 200元 | ||||||||
200 | 巾幗單項11-13歲B組恰恰舞 | C | 雙人組 | 200元 | |||||||||
201 | 巾幗單項11-13歲C組探戈舞 | 兩位女選手跳一支舞 | T | 雙人組 | 200元 | ||||||||
202 | 巾幗單項11-13歲C組牛仔舞 | J | 雙人組 | 200元 | |||||||||
203 | 巾幗單項8-10歲A組華爾茲舞 | 兩位女選手跳一支舞 | W | 雙人組 | 200元 | ||||||||
204 | 巾幗單項8-10歲A組倫巴舞 | R | 雙人組 | 200元 | |||||||||
205 | 巾幗單項8-10歲B組探戈舞 | 兩位女選手跳一支舞 | T | 雙人組 | 200元 | ||||||||
206 | 巾幗單項8-10歲B組恰恰舞 | C | 雙人組 | 200元 | |||||||||
207 | 巾幗單項7歲及以下A組華爾茲舞 | 兩位女選手跳一支舞 | W | 雙人組 | 200元 | ||||||||
208 | 巾幗單項7歲及以下A組倫巴舞 | R | 雙人組 | 200元 | |||||||||
209 | 巾幗單項7歲及以下B組探戈舞 | 兩位女選手跳一支舞 | T | 雙人組 | 200元 | ||||||||
210 | 巾幗單項7歲及以下B組恰恰舞 | C | 雙人組 | 200元 | |||||||||
211 | 單人單項14-16歲A組華爾茲舞 | 單人跳一支舞 | W | 單人組 | 100元 | 單人單項組 | |||||||
212 | 單人單項14-16歲A組倫巴舞 | R | 單人組 | 100元 | |||||||||
213 | 單人單項14-16歲B組快步舞 | 單人跳一支舞 | Q | 單人組 | 100元 | ||||||||
214 | 單人單項14-16歲B組恰恰舞 | C | 單人組 | 100元 | |||||||||
